| Údaj | |||
| Kód obce | 566 136 | ||
| Druhy pozemků | Celková výměra pozemku (ha) | 271 [2] | |
| Orná půda (ha) | 99 [3] | ||
| Chmelnice (ha) | - [3] | ||
| Vinice (ha) | - [3] | ||
| Zahrady (ha) | 10 [3] | ||
| Ovocné sady (ha) | - [3] | ||
| Trvalé trávní porosty (ha) | 58 [3] | ||
| Zemědělská půda (ha) | 167 [3] | ||
| Lesní půda (ha) | 74 [3] | ||
| Vodní plochy (ha) | 1 [3] | ||
| Zastavěné plochy (ha) | 7 [3] | ||
| Ostatní plochy (ha) | 21 [3] | ||
| Hospodářská činnost | Počet podnikatelských subjektů celkem | 90 [4] | |
| podle převažující činnosti | Zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 [3] | |
| Průmysl | 18 [3] | ||
| Stavebnictví | 6 [3] | ||
| Doprava a spoje | 4 [3] | ||
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 38 [3] | ||
| Ostatní obchodní služby | 6 [3] | ||
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění | 2 [3] | ||
| Školství a zdravotnictví | 1 [3] | ||
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 3 [3] | ||
| podle právní formy | Státní organizace | 1 [3] | |
| Akciové společnosti | 2 [3] | ||
| Obchodní společnosti | 6 [3] | ||
| Družstevní organizace | - [3] | ||
| Peněžní organizace - počet subjektů | - [3] | ||
| Živnostníci | 65 [4] | ||
| Samostatně hospodařící rolníci | - [3] | ||
| Svobodná povolání | 3 [4] | ||
| Zemědělští podnikatelé | 2 [3] | ||
| Ostatní právní formy | 8 [3] | ||
| Kultura | Veřejná knihovna vč. poboček | . | |
| Stálá kina | . | ||
| Multikino | . | ||
| Divadlo | . | ||
| Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) | . | ||
| Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | . | ||
| Kulturní zařízení ostatní | . | ||
| Středisko pro volný čas dětí a mládeže | . | ||
| Zoologická zahrada | . | ||
| Sakrální stavba | 1 [5] | ||
| Hřbitov | . | ||
| Krematorium | . | ||
| Smuteční síň | . | ||
| Lázně | Lázeňske léčebny | - [3] | |
| Obecná charakteristika | Katastrální plocha (ha) | 271 [3] | |
| Počet katastrů | 1 [2] | ||
| Počet územně technických jednotek | 1 [3] | ||
| Počet částí obce | 1 [2] | ||
| Obyvatelstvo | Živě narození celkem | 7 [6] | |
| muži | 4 [6] | ||
| ženy | 3 [6] | ||
| Zemřelí celkem | 1 [6] | ||
| muži | - [6] | ||
| ženy | 1 [6] | ||
| Přirozený přírůstek celkem | 6 [6] | ||
| muži | 4 [6] | ||
| ženy | 2 [6] | ||
| Přistěhovalí celkem | 23 [6] | ||
| muži | 12 [6] | ||
| ženy | 11 [6] | ||
| Vystěhovalí celkem | 16 [6] | ||
| muži | 7 [6] | ||
| ženy | 9 [6] | ||
| Saldo migrace celkem | 7 [6] | ||
| muži | 5 [6] | ||
| ženy | 2 [6] | ||
| Přírůstek/úbytek celkem | 13 [6] | ||
| muži | 9 [6] | ||
| ženy | 4 [6] | ||
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | . | ||
| muži | 197 [3] | ||
| ženy | 183 [3] | ||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 66 [3] | ||
| muži | 40 [3] | ||
| ženy | 26 [3] | ||
| Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem | . | ||
| muži | 133 [3] | ||
| ženy | 130 [3] | ||
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem | 51 [3] | ||
| muži | 24 [3] | ||
| ženy | 27 [3] | ||
| Školství [1] | Mateřská škola | 2 | |
| Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | ||
| Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) | . | ||
| Střední odborné učiliště | . | ||
| Gymnázium | . | ||
| Střední odborná škola (vč.zdravotnické) | . | ||
| Škola speciální | . | ||
| Základní umělecká škola | . | ||
| Vysoká škola-počet | . | ||
| Jazyková škola | . | ||
| Vyšší odborná škola | . | ||
| Sociální oblast | Ústavy sociální péče pro dospělé | . | |
| Ústavy sociální péče pro mládež | . | ||
| Domy s pečovatelskou službou | . | ||
| Domovy důchodců | . | ||
| Domov-penzion pro důchodce | . | ||
| Úřad práce - počet úřadoven | . | ||
| Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru | . | ||
| Sport | Koupaliště a bazény | . | |
| - z toho kryté bazény | . | ||
| Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | . | ||
| Tělocvičny (vč. školních) | . | ||
| Stadiony otevřené | . | ||
| Stadiony kryté | . | ||
| Zimní stadiony kryté i otevřené | . | ||
| Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | . | ||
| Zdravotnictví | Sdružená ambulantní zařízení | - [3] | |
| Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení | - [3] | ||
| Ambulantní zařízení | - [3] | ||
| Detašované pracoviště ambulantního zařízení | - [3] | ||
| Nemocnice | - [3] | ||
| Detašované pracoviště nemocnice | - [3] | ||
| Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) | - [3] | ||
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | - [3] | ||
| Ostatní lůžková zařízení | - [3] | ||
| Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení | - [3] | ||
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé | - [3] | ||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | - [3] | ||
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | - [3] | ||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | - [3] | ||
| Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa | - [3] | ||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa | - [3] | ||
| Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa | - [3] | ||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa | - [3] | ||
| Samostatná ordinace lékaře specialisty | - [3] | ||
| Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty | - [3] | ||
| Ostatní samostatná zařízení | - [3] | ||
| Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení | - [3] | ||
| Zařízení lékárenské péče | - [3] | ||
| Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče | - [3] | ||
| Jesle | - [3] | ||
| Další dětská zařízení | - [3] | ||
| Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc | - [3] | ||
| Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci | - [3] | ||
| Okresní zdravotní ústav | - [3] | ||
| Transfusní stanice | - [3] | ||
| Poznámky: | |||
| [1] školní rok 2005/2006 | |||
| [2] období: 1.1.2010 | |||
| [3] období: 31.12.2009 | |||
| [4] období: 31.12.2010 | |||
| [5] období: 31.12.2006 | |||
| [6] období: rok 2009 | |||








